Акционерам
В данном разделе представлена актуальная информация для акционеров ОАО «Гомельагротранс».Раздел регулярно обновляется, чтобы обеспечить открытый и удобный доступ к важной информации о деятельности ОАО «Гомельагротранс».
Титульный лист по ОАО "ГОМЕЛЬАГРОТРАНС" В сводный отчет включены:
| Код строки | Количество организаций | Сумма уставного капитала, тыс. руб. | в т. ч. доля государственной собственности, тыс. руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Государственные унитарные организации: | 1010 | |||
| в том числе республиканские | 1011 | |||
| коммунальные областные | 1012 | |||
| коммунальные районные | 1013 | |||
| 2.Открытые акционерные общества | 1020 | 1 | 569 | 560 |
| 3.Закрытые акционерные общества | 1030 | |||
| 4.Общества с ограниченной ответственностью | 1040 | |||
| 5.Общества с дополнительной ответственностью | 1050 | |||
| 6. Коллективно-долевые хозяйства | 1060 | |||
| 7. Коллективные сельскохозяйственные организации | 1070 | |||
| 8. Кооперативы | 1080 | |||
| 9. Совхозы и другие государственные сельскохозяйственные организации | 1090 | |||
| 1091 | ||||
| 1092 | ||||
| 1093 | ||||
| 1094 | ||||
| 10. Колхозы | 1100 | |||
| 1101 | ||||
| 11. Частные унитарные организации* | 1102 | |||
| 12. Крестьянские (фермерские) хозяйства * | 1103 | |||
| 1104 | ||||
| 1110 | ||||
| 1111 | ||||
| 13. Государственные организации | 1120 | |||
| Итого | 1130 | 1 | 569 | 560 |
| СПРАВОЧНО Из кода 1130 – количество организаций, присоединивших сельскохозяйственные предприятия | 1131 | |||
| СПРАВОЧНО Из кода 1130 - подсобные организации | 1132 | |||
| СПРАВОЧНО Количество филиалов, включенных в консолидированную бухгалтерскую отчетность | 1133 |
Отчет утвержден (рассмотрен), и по нему сделаны следующие замечания и предложения:
*Заполняют только реформированные хозяйства
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2025 года
| Организация | ОАО "ГОМЕЛЬАГРОТРАНС" | ||
|---|---|---|---|
| Учетный номер плательщика | 400021458 | ||
| Вид экономической деятельности | 49410 Деятельность грузового автомобильного транспорта | ||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||
| Орган управления | Общее собрание акционеров | ||
| Единица измерения | тыс. руб. | ||
| Адрес | 246009 г.Гомель,ул.Добрушская,29-А | ||
| Активы | Код строки | На 31 декабря 2025 года | На 31 декабря 2024 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Основные средства | 110 | 3 428 | 3 000 |
| Нематериальные активы | 120 | ||
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | ||
| В том числе инвестиционная недвижимость | 131 | ||
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | ||
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | ||
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 52 | 61 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы | 160 | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | ||
| Прочие долгосрочные активы | 180 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 3 482 | 3 063 |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 223 | 184 |
| В том числе: | |||
| материалы | 211 | 222 | 180 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | ||
| незавершенное производство | 213 | ||
| готовая продукция и товары | 214 | 1 | 4 |
| товары отгруженные | 215 | ||
| прочие запасы | 216 | ||
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | ||
| Расходы будущих периодов | 230 | 8 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 9 | 9 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 1 494 | 1 260 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | ||
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 5 | 3 |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | ||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 1 739 | 1 460 |
| БАЛАНС | 300 | 5 221 | 4 523 |
| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2025 года | На 31 декабря 2024 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| Уставный капитал | 410 | 569 | 569 |
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | ||
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | ||
| Резервный капитал | 440 | 25 | 25 |
| Добавочный капитал | 450 | 3 616 | 3 304 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | -263 | -251 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | ||
| Целевое финансирование | 480 | ||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 3 947 | 3 647 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | ||
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | ||
| Доходы будущих периодов | 540 | ||
| Резервы предстоящих платежей | 550 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | ||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | ||
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 1 274 | 876 |
| В том числе: | 745 | 545 | |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | ||
| по авансам полученным | 632 | 82 | 12 |
| по налогам и сборам | 633 | 208 | 191 |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 32 | 19 |
| по оплате труда | 635 | 91 | 61 |
| по лизинговым платежам | 636 | ||
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | ||
| прочим кредиторам | 638 | 116 | 48 |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | ||
| Доходы будущих периодов | 650 | ||
| Резервы предстоящих платежей | 660 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | ||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 1 274 | 876 |
| БАЛАНС | 700 | 5 221 | 4 523 |
ОТЧЕТ о прибылях и убытках за январь - декабрь 2025 года
| Организация | ОАО "ГОМЕЛЬАГРОТРАНС" | Организация | ОАО "ГОМЕЛЬАГРОТРАНС" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Учетный номер плательщика | 400021458 | Учетный номер плательщика | 400021458 | ||||||||
| Вид экономической деятельности | 49410 Деятельность грузового автомобильного транспорта | Вид экономической деятельности | 49410 Деятельность грузового автомобильного транспорта | ||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||||||
| Орган управления | Общее собрание акционеров | Орган управления | Общее собрание акционеров | ||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | Единица измерения | тыс. руб. | ||||||||
| Адрес | 246009 г.Гомель,ул.Добрушская,29-А | Адрес | 246009 г.Гомель,ул.Добрушская,29-А | ||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2025 года | За январь-декабрь 2024 года | Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2025 года | За январь-декабрь 2024 года | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 3 214 | 2 731 | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 3 214 | 2 731 | ||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 2 603 | 2 303 | Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 2 603 | 2 303 | ||||
| Валовая прибыль (010 – 020) | 030 | 611 | 428 | Валовая прибыль (010 – 020) | 030 | 611 | 428 | ||||
| Управленческие расходы | 040 | 728 | 625 | Управленческие расходы | 040 | 728 | 625 | ||||
| Расходы на реализацию | 050 | Расходы на реализацию | 050 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | 060 | -117 | -197 | Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | 060 | -117 | -197 | ||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 766 | 524 | Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 766 | 524 | ||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 664 | 431 | Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 664 | 431 | ||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | Прибыль (убыток) от текущей деятельности | ||||||||||
| (± 060 + 070 – 080) | 090 | -15 | -104 | (± 060 + 070 – 080) | 090 | -15 | -104 | ||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 121 | Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 121 | ||||||
| В том числе: | В том числе: | ||||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 121 | доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 121 | ||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | ||||||||
| проценты к получению | 103 | проценты к получению | 103 | ||||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | ||||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | ||||||||
| В том числе: | В том числе: | ||||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | ||||||||
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | ||||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 23 | 1 | Доходы по финансовой деятельности | 120 | 23 | 1 | ||||
| В том числе: | В том числе: | ||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 7 | 1 | курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 7 | 1 | ||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 16 | прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 16 | ||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | 3 | 4 | Расходы по финансовой деятельности | 130 | 3 | 4 | ||||
| В том числе: проценты к уплате | 131 | 1 | В том числе: проценты к уплате | 131 | 1 | ||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | 2 | 3 | курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | 2 | 3 | ||||
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | 1 | прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | 1 | ||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 – 110 + 120 – 130) | 140 | 20 | 118 | Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 – 110 + 120 – 130) | 140 | 20 | 118 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) | 150 | 5 | 14 | Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) | 150 | 5 | 14 | ||||
| Форма №2 лист 2 | Форма №2 лист 2 | ||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2025 года | За январь-декабрь 2024 года | Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2025 года | За январь-декабрь 2024 года | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Налог на прибыль | 160 | 12 | Налог на прибыль | 160 | 12 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | Изменение отложенных налоговых активов | 170 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | ||||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | ||||||||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | Чистая прибыль (убыток) | ||||||||||
| (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190-200) | 210 | 5 | 2 | (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190-200) | 210 | 5 | 2 | ||||
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | 312 | 288 | Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | 312 | 288 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | ||||||||
| Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) | 240 | 317 | 290 | Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) | 240 | 317 | 290 | ||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | ||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | ||||||||
| Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату | 270 | 1 | 1 | Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату | 270 | 1 | 1 | ||||
| Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату | 270а | 5 | 2 | Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату | 270а | 5 | 2 | ||||
| Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату | 280 | Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату | 280 | ||||||||
| Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату | 280а | Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату | 280а | ||||||||
| Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 290 | 1 | 1 | Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 290 | 1 | 1 | ||||
| Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 290а | 5 | 2 | Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 290а | 5 | 2 | ||||
| Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 295 | Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 295 | ||||||||
| Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 295а | Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 295а | ||||||||
| Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности | |||||||||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | Показатель | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | ||||||
| Наименование | код | доход | расход | доход | расход | Наименование | код | доход | расход | доход | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов (из строки 070) | 300 | Х | Х | Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов (из строки 070) | 300 | Х | Х | ||||
| Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на инвестиционную и финансовую деятельность (из стр.104 и 122) | 301 | Х | Х | Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на инвестиционную и финансовую деятельность (из стр.104 и 122) | 301 | Х | Х | ||||
| Выплаты компенсирующего, стимулирующего характера , а также выплаты, носящие характер социальных льгот (из строки 080) | 310 | Х | 43 | Х | 40 | Выплаты компенсирующего, стимулирующего характера , а также выплаты, носящие характер социальных льгот (из строки 080) | 310 | Х | 43 | Х | 40 |
| Справочно: | 2 | 3 | 4 | Справочно: | 2 | 3 | 4 | ||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом налогов и сборов включаемых в выручку) | 400 | 3 825 | 3 246 | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом налогов и сборов включаемых в выручку) | 400 | 3 825 | 3 246 | ||||
| в том числе: выручка полученная в иностранной валюте | 400а | 159 | 119 | в том числе: выручка полученная в иностранной валюте | 400а | 159 | 119 | ||||
| Постоянные затраты в себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг (из строки 020) | 401 | 865 | 631 | Постоянные затраты в себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг (из строки 020) | 401 | 865 | 631 | ||||
| Переменные затраты в себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг (из строки 020) | 402 | 1 738 | 1 672 | Переменные затраты в себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг (из строки 020) | 402 | 1 738 | 1 672 | ||||
| Амортизация (из строк 20, 40, 50, 80, 112) | 403 | 263 | 103 | Амортизация (из строк 20, 40, 50, 80, 112) | 403 | 263 | 103 | ||||
| Рентабельность продаж,% | 410 | -3,1 | -6,1 | Рентабельность продаж,% | 410 | -3,1 | -6,1 | ||||
| Рентабельность от реализации, товаров, работ, услуг, % | 411 | -3,5 | -6,7 | Рентабельность от реализации, товаров, работ, услуг, % | 411 | -3,5 | -6,7 | ||||
| Рентабельность по конечному финансовому результату, % | 412 | 0,2 | 0,1 | Рентабельность по конечному финансовому результату, % | 412 | 0,2 | 0,1 | ||||
| Рентабельность по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки, % | 413 | 0,2 | 0,1 | Рентабельность по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки, % | 413 | 0,2 | 0,1 | ||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, оплаченная неденежной формой расчетов с учетом норм постановления Совмина от 19.10.22 № 713 (из строки 400); | 414 | 164 | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, оплаченная неденежной формой расчетов с учетом норм постановления Совмина от 19.10.22 № 713 (из строки 400); | 414 | 164 | ||||||
| из нее по согласованию через административную процедуру | 415 | из нее по согласованию через административную процедуру | 415 |
ОТЧЕТ об изменении собственного капитала за январь - декабрь 2025 года
| Организация | ОАО "ГОМЕЛЬАГРОТРАНС" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Учетный номер плательщика | 400021458 | ||||||||
| Вид экономической деятельности | 49410 Деятельность грузового автомобильного транспорта | ||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||||||
| Орган управления | Общее собрание акционеров | ||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | ||||||||
| Адрес | 246009 г.Гомель,ул.Добрушская,29-А | ||||||||
| Наименование показателей | Код строки | Устав-ный капитал (80) | Неопла-ченная часть уставного капитала (75-1, итог минус) | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) (81, итог минус) | Резерв-ный капитал (82) | Добавоч-ный капитал (83) | Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток) (84) | Чистая прибыль (убыток) (99) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток на 31.12.2023 г. | 010 | 569 | 25 | 3 016 | -249 | 3 361 | |||
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 020 | ||||||||
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 | ||||||||
| Скорректированный остаток на 31.12.2023 г. | 040 | 569 | 25 | 3 016 | -249 | 3 361 | |||
| За январь – декабрь 2024 года | |||||||||
| Увеличение собственного капитала – всего | 050 | 288 | 2 | 290 | |||||
| В том числе чистая прибыль | 051 | 2 | 2 | ||||||
| переоценка долгосрочных активов | 052 | 288 | 288 | ||||||
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 | ||||||||
| выпуск дополнительных акций | 054 | ||||||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 055 | ||||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 056 | ||||||||
| реорганизация | 057 | ||||||||
| 058 | |||||||||
| прочие | 059 | ||||||||
| Уменьшение собственного капитала – всего | 060 | 14 | 14 | ||||||
| В том числе: | |||||||||
| убыток | 061 | ||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 062 | ||||||||
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 063 | ||||||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 064 | ||||||||
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 | ||||||||
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 | 14 | 14 | ||||||
| реорганизация | 067 | ||||||||
| 068 | |||||||||
| прочие | 069 | ||||||||
| Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неопла-ченная часть уставного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв-ный капитал | Добавоч-ный капитал | Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение уставного капитала | 070 | ||||||||
| Изменение резервного капитала | 080 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала | 090 | ||||||||
| Остаток на 31.12.2024 г. | 100 | 569 | 25 | 3 304 | -261 | 3 637 | |||
| Остаток на 31.12.2024 г. | 110 | 569 | 25 | 3 304 | -261 | 3 637 | |||
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | ||||||||
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | 10 | 10 | ||||||
| Скорректированный остаток на 31.12.2024 г. | 140 | 569 | 25 | 3 304 | -251 | 3 647 | |||
| За январь – декабрь 2025 года Увеличение собственного капитала – всего | 150 | 312 | 5 | 317 | |||||
| В том числе: чистая прибыль | 151 | 5 | 5 | ||||||
| переоценка долгосрочных активов | 152 | 312 | 312 | ||||||
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | ||||||||
| выпуск дополнительных акций | 154 | ||||||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 155 | ||||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | ||||||||
| реорганизация | 157 | ||||||||
| 158 | |||||||||
| прочие | 159 | ||||||||
| Уменьшение собственного капитала – всего | 160 | 17 | 17 | ||||||
| В том числе: убыток | 161 | ||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 162 | ||||||||
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | ||||||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | ||||||||
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | ||||||||
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | 17 | 17 | ||||||
| реорганизация | 167 | ||||||||
| 168 | |||||||||
| прочие | 169 | ||||||||
| Изменение уставного капитала | 170 | ||||||||
| Изменение резервного капитала | 180 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала | 190 | ||||||||
| Остаток на 31.12.2025 года | 200 | 569 | 25 | 3 616 | -263 | 3 947 | |||
ОТЧЕТ о движении денежных средств за январь - декабрь 2025 г.
| Организация | ОАО "ГОМЕЛЬАГРОТРАНС" | ||
|---|---|---|---|
| Учетный номер плательщика | 400021458 | ||
| Вид экономической деятельности | 49410 Деятельность грузового автомобильного транспорта | ||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||
| Орган управления | Общее собрание акционеров | ||
| Единица измерения | тыс. руб. | ||
| Адрес | 246009 г.Гомель,ул.Добрушская,29-А | ||
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2025 года | За январь-декабрь 2024 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
| Поступило денежных средств – всего | 020 | 3 535 | 3 609 |
| в том числе: от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 3 376 | 3 451 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | ||
| роялти | 023 | ||
| прочие поступления | 024 | 159 | 158 |
| Направлено денежных средств – всего | 030 | 3 597 | 3 650 |
| В том числе: на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | 1 706 | 1 731 |
| на оплату труда | 032 | 932 | 798 |
| на уплату налогов и сборов | 033 | 571 | 777 |
| на прочие выплаты | 034 | 388 | 344 |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030) | 040 | -62 | -41 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
| Поступило денежных средств – всего | 050 | 81 | 15 |
| в том числе: от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | 81 | 15 |
| возврат предоставленных займов | 052 | ||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | ||
| проценты | 054 | ||
| прочие поступления | 055 | ||
| Направлено денежных средств – всего | 060 | ||
| в том числе: | |||
| в том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | ||
| на предоставление займов | 062 | ||
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | ||
| прочие выплаты | 064 | ||
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060) | 070 | 81 | 15 |
| Форма №4 лист 2 | |||
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2025 года | За январь-декабрь 2024 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
| Поступило денежных средств – всего | 080 | 1 331 | 1 072 |
| В том числе: кредиты и займы | 081 | 1 331 | 1 072 |
| от выпуска акций | 082 | ||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | ||
| прочие поступления | 084 | ||
| Направлено денежных средств – всего | 090 | 1 348 | 1 087 |
| В том числе: | |||
| на погашение кредитов и займов | 091 | 1 331 | 1 072 |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | 17 | 14 |
| на выплаты процентов | 093 | 1 | |
| на лизинговые платежи | 094 | ||
| прочие выплаты | 095 | ||
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | -17 | -15 |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 2 | -41 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024г. | 120 | 3 | 44 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода | 130 | 5 | 3 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 |
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ №1 с 1 января по 31 декабря 2025 г.
| Организация | ОАО "ГОМЕЛЬАГРОТРАНС" |
|---|---|
| Единица измерения | тыс. руб. |
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
| Орган управления | Общее собрание акционеров |
| Учетный номер плательщика | 400021458 |
| Адрес | 246009 г.Гомель,ул.Добрушская,29-А |
| Вид деятельности | 49410 Деятельность грузового автомобильного транспорта |
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код строки | На начало года | Поступило | Выбыло | На конец года | Сумма начисленной амортизации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные средства – всего | 010 | 8 117 | 993 | 122 | 8 988 | 5 560 |
| в том числе: здания и сооружения | 011 | 4 869 | 658 | 6 | 5 521 | 2 817 |
| передаточные устройства | 012 | 78 | 4 | 82 | 53 | |
| машины и оборудование | 013 | 351 | 1 | 352 | 341 | |
| транспортные средства | 014 | 2 779 | 330 | 116 | 2 993 | 2 310 |
| инструмент, инвентарь и принадлежности | 015 | |||||
| рабочий скот и животные основного стада | 016 | |||||
| многолетние насаждения | 017 | |||||
| капитальные затраты в улучшение земель | 018 | |||||
| прочие основные средства | 019 | 40 | 40 | 39 | ||
| СПРАВОЧНО: | На начало года | На конец года | ||||
| 3 | 6 | |||||
| амортизация основных средств | 001 | 5 117 | 5 560 | |||
| стоимость основных средств, полностью самортизированных | 006 | 1 816 | 1 752 | |||
Затраты финансовых средств на ремонт и техническое обслуживание машинно-тракторного парка
| Показатели | Код | ||
|---|---|---|---|
| строки | Направлено финансовых средств, тыс. рублей | ||
| Всего | в том числе собственные средства | ||
| А | Б | 1 | 2 |
| Ремонт и техническое обслуживание машинно-тракторного парка, всего | 70 | ||
| в т.ч. тракторов | 71 | ||
| зерноуборочных комбайнов | 72 | ||
| кормоуборочных комбайнов | 73 | ||
| из стр. 70: | |||
| на оплату услуг сторонним организациям | 74 | ||
| на приобретение запасных частей | 75 |
РАЗДЕЛ II. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код строки | Остаток на конец отчетного периода | Остаток на начало отчетного года | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | в том числе просроченная | Всего | в том числе просроченная | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность всего | 120 | 1 494 | 700 | 1 260 | 483 |
| в том числе: | |||||
| расчеты с покупателями и заказчиками | 121 | 1 109 | 700 | 1 130 | 483 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) | 122 | 178 | 13 | ||
| расчеты с бюджетом | 123 | ||||
| расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 124 | ||||
| прочая дебиторская задолженность | 125 | 207 | 117 | ||
| 126 | |||||
